- A-
- A
- A+
График за провеждане на консултации с напреднали и/или изоставащи ученици и родители - II срок - 2024/2025 г. - ТУК
| № | Учител | Стая | Ден | Начален час |
| 1 | Н. Каращранов | 202 | вторник | 12:40-13:20 |
| 2 | К. Въчкова | 309 | понеделник | 12:40-13:20 |
| 3 | М. Стоева | 12 | вторник | 12:40-13:20 |
| 4 | К. Петрова | 12 | петък | 12-12:40 |
| 5 | М.Чолакова | 13 | четвъртък понеделник |
12:35-13:15 |
| 6 | Ел.Близнакова | 12 105 |
понеделник сряда |
12:30-13:15 |
| 7 | И. Сандева | 401 | четвъртък | 12:30-13:15 |
| 8 | Р.Терзиева | 401 106 |
четвъртък вторник |
12:30-13:10 |
| 9 | М. Петкова | 101 | петък | 17:45-18:25 |
| 10 | Т. Беличка | 13 | вторник | 12:35-13:15 |
| 11 | Н. Джувтова | 103 | понеделник петък |
12:35-13:15 |
| 12 | М. Янкулска | 204 12 |
четвъртък петък |
12:35-13:15 12:00-12:40 |
| 13 | Цв. Андонова | 105 | петък | 18:00-18:40 |
| 14 | Т. Бикова | 112 | четвъртък | 18:35-19:15 |
| 15 | М. Бекярова | 13 | понеделник | 12:40-13:20 |
| 16 | К. Ризова | 12 | петък | 12:00-12:40 |
| 17 | Сп. Тренчев | 11 | понеделник | 12:30-13:10 |
| 18 | Й. Костова | 109 | сряда | 19:20-20:00 |
| 19 | М. Рулько | 12 | петък | 12-12:40 |
| 20 | А. Гълъбова | 106 | вторник | 14:40-30:20 |
| 21 | М.Методиева | 13 | четвъртък | 12:40-13:20 |
| 22 | П.Демиревска | 13 | вторник | 12:40-13:20 |
| 23 | Т. Мелниклийска | 13 | петък | 12:00-12:40 |
| 24 | Ир. Малешевска | 11 | петък | 12:00-12:40 |
| 25 | К.Иванова | 12 109 |
четвъртък вторник |
12:30-13:10 19:15-19:55 |
| 26 | Цв. Терзийска | 401 | четвъртък | 12:40-13:20 |
| 27 | Е. Тренчева | 11 | понеделник | 19:15-19:55 |
| 28 | Н. Кавалджиева | 12 | петък | 12:00-12:40 |
| 29 | Н. Шеинкова | 107 | вторник | 12:40-13:20 |
| 30 | Д. Жекова | 14 | петък | 12:10-12:50 |
| 31 | Б. Поповска | 14 | вторник | 12:35-13:15 |
| 32 | А. Василева | 104 | сряда | 12:40-13:20 |
| 33 | П. Давчева | 104 | сряда | 12:40-13:20 |
| 34 | П.Стоянова | 312 | понеделник | 12:40-13:20 |
| 35 | К.Бучинска | 207 | понеделник | 12:40-13:20 |
| 36 | Х. Василева | 310 | понеделник | 12:40-13:20 |
| 37 | Д.Георгиева | 104 | четвъртък | 12:35-13:15 |
| 38 | Е.Николова | 308 | понеделник | 12:30-13:10 |
| 39 | К.Парашкевов | 209 | петък | 12:00-12:40 |
| 40 | Кр. Стоянов | 312 | петък | 12:00-12:40 |
| 41 | Сп. Ангелова | 111 | петък | 12:00-12:40 |
| 42 | Д. Станоева | 310 | четвъртък | 12:35-13:15 |
| 43 | Н. Мирчева | 310 | сряда | 12:40-13:20 |
| 44 | Р. Попова | 11 | вторник | 12:40-13:20 |
| 45 | Ир. Андонова | 14 | петък | 12:00-12:40 |
| 46 | А. Шекерлийска | 109 | понеделник | 19:15-20:00 |
| 47 | Г.Шопова | каб. по химия |
понеделник | 19:00-19:40 |
| 48 | Ил. Каракичева | каб. по химия |
сряда | 12:35-13:15 |
| 49 | В. Ангелова | 206 | понеделник | 19:15-19:55 |
| 50 | В.Евтимова | 206 | петък | 18:20-19:00 |
| 51 | Г.Искрева | 108 | вторник | 12:30-13:10 |
| 52 | Ф. Велева | 11 | петък | 12:00-12:40 |
| 53 | Е.Смилкова | 110 | вторник | 12:30-13:10 |
| 54 | А. Вълкова | 202 | вторник | 12:30-13:10 |
| 55 | П.Славов | каб. по рисуване |
петък | 12:00-12:40 |
| 56 | В. Велкова | 403 | вторник | 12:30-13:10 |
| 57 | В. Пандурски | 401 | четвъртък | 12:30-13:10 |
| 58 | В. Стоева | 112 | сряда | 12:40-13:20 |
| 59 | Р. Калибацев | физкултурен салон |
понеделник | 12:40-13:20 |
| 60 | А. Ишев | физкултурен салон |
сряда | 19:15-19:55 |
| 61 | Й. Цветанов | физкултурен салон |
понеделник | 12:40-13:20 |
| 62 | В. Стоянов | физкултурен салон |
вторник | 19:15-19:55 |
| 63 | А. Гръчки | физкултурен салон |
четвъртък | 12:40-13:20 |
| 64 | Л. Димитров | 202 | вторник | 12:30-13:10 |
| 65 | В. Балевски | 202 | вторник | 12:40-13:20 |
| Утвърждавам: | ||||
| /Н. Каращранов/ |

